

研修会・講習会などにご利用いただけます。現在は、ロの字型2人掛け12名座れるセッティングです。
| 一日 9時~17時 |
午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 17時~ |
坪数 | 収容人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小会議室 | (8,800円) 5,500円 |
(4,400円) 2,750円 |
(4,400円) 3,300円 |
3,300円 | 7 | 15名 |
※ 商品を入れるとき…展示会料金 ※ 駐車場に商品を展示…会議室料金
| 一日 9時~17時 |
午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 17時~ |
坪数 | 収容人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小会議室 | (17,600円) 11,000円 |
(8,800円) 5,500円 |
(8,800円) 6,600円 |
6,600円 | 7 | 15名 |
※ 員外利用について
(1) 員外者の利用は3ケ月前より受付
(2) 員外者の休日・夜間の使用、和室の使用は原則的に禁止
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 午前 | |||||||
| 午後 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 30 | |||||||
| 午前 | |||||||
| 午後 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 午前 | |||||||
| 午後 |