最大で130名収容可能な大会議室は、研修会・講習会・展示会など様々な用途に合わせてご利用いただけます。
現在は、学校方式2人掛け100名座れるセッティングです。
一日 9時~17時 |
午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 17時~ |
坪数 | 収容人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 | (27,500円) 19,800円 |
(11,000円) 8,800円 |
(16,500円) 10,450円 |
10,450円 | 60 | 130名 |
※ 商品を入れるとき…展示会料金 ※ 駐車場に商品を展示…会議室料金
一日 9時~17時 |
午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 17時~ |
坪数 | 収容人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 | (55,000円) 39,600円 |
(22,000円) 17,600円 |
(33,000円) 22,000円 |
22,000円 | 60 | 130名 |
※ 員外利用について
(1) 員外者の利用は3ケ月前より受付
(2) 員外者の休日・夜間の使用、和室の使用は原則的に禁止
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | |||||||
午後 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | |||||||
午後 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||
午前 | |||||||
午後 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
午前 | |||||||
午後 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
午前 | |||||||
午後 |